連結
(単位:千円)
| 2025/3 | 2026/3 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,724,275 | 11,316,883 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 7,121,580 | 9,148,244 |
| 仕掛品 | 1,002 | 544 |
| 貯蔵品 | 4,462 | 7,055 |
| その他 | 442,111 | 385,885 |
| 貸倒引当金 | △4,467 | △5,585 |
| 流動資産合計 | 18,288,963 | 20,853,027 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 499,781 | 421,245 |
| 減価償却累計額 | △260,571 | △187,481 |
| 建物(純額) | 239,210 | 233,764 |
| 車両運搬具 | 29,617 | 27,190 |
| 減価償却累計額 | △28,646 | △26,175 |
| 車両運搬具(純額) | 971 | 1,014 |
| 工具、器具及び備品 | 377,798 | 476,402 |
| 減価償却累計額 | △290,144 | △355,455 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 87,653 | 120,947 |
| 有形固定資産合計 | 327,835 | 355,726 |
| 無形固定資産 | 230,582 | 63,825 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 222,709 | 227,463 |
| 繰延税金資産 | 285,860 | 415,234 |
| その他 | 528,754 | 592,811 |
| 貸倒引当金 | △6,313 | △6,313 |
| 投資その他の資産合計 | 1,031,009 | 1,229,195 |
| 固定資産合計 | 1,589,427 | 1,648,747 |
| 資産合計 | 19,878,390 | 22,501,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 36,000 | 36,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 253,132 | 220,032 |
| 未払金 | 2,267,327 | 2,549,860 |
| 未払費用 | 377,000 | 438,693 |
| 未払法人税等 | 487,402 | 969,726 |
| 未払消費税等 | 369,605 | 945,758 |
| 契約負債 | 79,703 | 155,917 |
| 賞与引当金 | 292,659 | 378,984 |
| 役員賞与引当金 | - | 11,670 |
| 受注損失引当金 | - | 113,783 |
| 資産除去債務 | 16,175 | - |
| その他 | 174,188 | 160,683 |
| 流動負債合計 | 4,353,194 | 5,981,109 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 400,032 | 275,000 |
| 資産除去債務 | 146,357 | 154,219 |
| その他 | 65,905 | 78,028 |
| 固定負債合計 | 612,295 | 507,248 |
| 負債合計 | 4,965,490 | 6,488,357 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 412,348 | 418,318 |
| 資本剰余金 | 253,642 | 281,230 |
| 利益剰余金 | 14,490,479 | 15,654,690 |
| 自己株式 | △443,771 | △443,884 |
| 株主資本合計 | 14,712,698 | 15,910,354 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 43,455 | 44,375 |
| その他の包括利益累計額合計 | 43,455 | 44,375 |
| 新株予約権 | 59,103 | 58,687 |
| 非支配株主持分 | 97,642 | - |
| 純資産合計 | 14,912,900 | 16,013,417 |
| 負債純資産合計 | 19,878,390 | 22,501,774 |
Contact
派遣のご依頼・お問い合わせはこちら▼