連結
(単位:千円)
| 2024/3 | 2025/3 |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,928,521 | 10,724,275 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 8,620,110 | 7,121,580 |
仕掛品 | 10,383 | 1,002 |
貯蔵品 | 8,079 | 4,462 |
その他 | 847,033 | 442,111 |
貸倒引当金 | △3,013 | △4,467 |
流動資産合計 | 19,411,115 | 18,288,963 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 474,026 | 499,781 |
減価償却累計額 | △218,182 | △260,571 |
建物(純額) | 255,844 | 239,210 |
車両運搬具 | 29,617 | 29,617 |
減価償却累計額 | △27,755 | △28,646 |
車両運搬具(純額) | 1,861 | 971 |
工具、器具及び備品 | 353,141 | 377,798 |
減価償却累計額 | △254,535 | △290,144 |
工具、器具及び備品(純額) | 98,605 | 87,653 |
有形固定資産合計 | 356,312 | 327,835 |
無形固定資産 | 325,375 | 230,582 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 214,681 | 222,709 |
繰延税金資産 | 278,218 | 285,860 |
その他 | 627,581 | 528,754 |
貸倒引当金 | △3,337 | △6,313 |
投資その他の資産合計 | 1,117,143 | 1,031,009 |
固定資産合計 | 1,798,831 | 1,589,427 |
資産合計 | 21,209,946 | 19,878,390 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 36,000 | 36,000 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 339,872 | 253,132 |
未払金 | 2,964,789 | 2,267,327 |
未払費用 | 416,401 | 377,000 |
未払法人税等 | 99,007 | 487,402 |
未払消費税等 | 270,158 | 369,605 |
契約負債 | 194,482 | 79,703 |
預り金 | 1,198,503 | 168,392 |
賞与引当金 | 318,909 | 292,659 |
資産除去債務 | 1,085 | 16,175 |
その他 | 6,487 | 5,795 |
流動負債合計 | 5,865,695 | 4,353,194 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 653,164 | 400,032 |
退職給付に係る負債 | 314 | - |
資産除去債務 | 158,829 | 146,357 |
その他 | 56,189 | 65,905 |
固定負債合計 | 868,497 | 612,295 |
負債合計 | 6,734,193 | 4,965,490 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 405,967 | 412,348 |
資本剰余金 | 247,261 | 253,642 |
利益剰余金 | 14,085,010 | 14,490,479 |
自己株式 | △443,764 | △443,771 |
株主資本合計 | 14,294,474 | 14,712,698 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 40,173 | 43,455 |
その他の包括利益累計額合計 | 40,173 | 43,455 |
新株予約権 | 59,720 | 59,103 |
非支配株主持分 | 81,384 | 97,642 |
純資産合計 | 14,475,753 | 14,912,900 |
負債純資産合計 | 21,209,946 | 19,878,390 |
Contact
派遣のご依頼・お問い合わせはこちら▼