連結
 
(単位:千円)
 | 2024/3 | 2025/3 | 
| 売上高 | 43,791,209 | 40,397,672 | 
| 売上原価 | 34,662,260 | 32,198,198 | 
| 売上総利益 | 9,128,949 | 8,199,473 | 
| 販売費及び一般管理費 | 5,849,487 | 5,506,023 | 
| 営業利益 | 3,279,461 | 2,693,450 | 
| 営業外収益 |  |  | 
| 受取利息 | 259 | 5,277 | 
| 受取配当金 | 1,388 | 1,427 | 
| 助成金収入 | 4,800 | - | 
| 移転補償金 | 4,990 | 1,750 | 
| 違約金収入 | 2,200 | - | 
| 還付加算金 | - | 1,997 | 
| その他 | 359 | 3,482 | 
| 営業外収益合計 | 13,997 | 13,936 | 
| 営業外費用 |  |  | 
| 支払利息 | 4,824 | 6,289 | 
| 雑損失 | 1,313 | - | 
| ESOP信託終了損 | 5,541 | - | 
| その他 | 836 | 196 | 
| 営業外費用合計 | 12,515 | 6,486 | 
| 経常利益 | 3,280,944 | 2,700,899 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 3,280,944 | 2,700,899 | 
| 法人税、住民税及び事業税 | 914,389 | 862,572 | 
| 法人税等調整額 | 147,693 | △7,462 | 
| 法人税等合計 | 1,062,083 | 855,110 | 
| 当期純利益 | 2,218,861 | 1,845,789 | 
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 17,547 | 16,257 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,201,313 | 1,829,532 | 
 
 
Contact
派遣のご依頼・お問い合わせはこちら▼