連結
(単位:千円)
| 2025/3 | 2026/3 |
| 売上高 | 40,397,672 | 44,642,486 |
| 売上原価 | 32,198,198 | 34,720,273 |
| 売上総利益 | 8,199,473 | 9,922,213 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,506,023 | 6,027,035 |
| 営業利益 | 2,693,450 | 3,895,177 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 5,277 | 21,900 |
| 受取配当金 | 1,427 | 1,828 |
| その他 | 7,231 | 3,467 |
| 営業外収益合計 | 13,936 | 27,196 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 6,289 | 5,437 |
| その他 | 196 | 1,799 |
| 営業外費用合計 | 6,486 | 7,237 |
| 経常利益 | 2,700,899 | 3,915,136 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | - | 117,726 |
| 特別損失合計 | - | 117,726 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,700,899 | 3,797,410 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 862,572 | 1,316,057 |
| 法人税等調整額 | △7,462 | △129,032 |
| 法人税等合計 | 855,110 | 1,187,025 |
| 当期純利益 | 1,845,789 | 2,610,384 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 16,257 | 21,572 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,829,532 | 2,588,812 |
Contact
派遣のご依頼・お問い合わせはこちら▼