連結
(単位:千円)
| 2021/3 | 2022/3 |
売上高 | 30,276,465 | 43,100,558 |
売上原価 | 23,761,617 | 33,644,373 |
売上総利益 | 6,514,847 | 9,456,185 |
販売費及び一般管理費 | 3,785,237 | 5,032,339 |
営業利益 | 2,729,610 | 4,423,845 |
営業外収益 | | |
受取利息 | 781 | 559 |
受取配当金 | 2,044 | 1,079 |
投資有価証券売却益 | 30,140 | 939 |
助成金収入 | 7,803 | 20,537 |
保険解約返戻金 | 7,570 | - |
その他 | 1,307 | 1,091 |
営業外収益合計 | 49,648 | 24,208 |
営業外費用 | | |
支払利息 | 4,586 | 4,231 |
投資有価証券売却損 | 758 | - |
支払手数料 | 899 | - |
雑損失 | - | 2,179 |
その他 | 621 | 531 |
営業外費用合計 | 6,867 | 6,941 |
経常利益 | 2,772,391 | 4,441,111 |
税金等調整前当期純利益 | 2,772,391 | 4,441,111 |
法人税、住民税及び事業税 | 759,168 | 1,423,146 |
法人税等調整額 | △46,117 | △110,579 |
法人税等合計 | 713,050 | 1,312,567 |
当期純利益 | 2,059,340 | 3,128,544 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 6,010 | 13,554 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,053,329 | 3,114,989 |
Contact
派遣のご依頼・お問い合わせはこちら▼