連結
(単位:千円)
| 2024/3 | 2025/3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 3,280,944 | 2,700,899 |
減価償却費 | 252,917 | 226,739 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,258 | 4,430 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,893 | △26,249 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △622 | △314 |
受取利息及び受取配当金 | △1,647 | △6,704 |
支払利息 | 4,824 | 6,289 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 6,048,298 | 1,498,530 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,669 | 12,999 |
前受金の増減額(△は減少) | △2,292 | △530 |
未払金の増減額(△は減少) | △655,108 | △692,275 |
未払費用の増減額(△は減少) | △297,061 | △39,400 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △468,633 | 99,446 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,007,222 | △1,030,111 |
契約負債の増減額(△は減少) | 178,801 | △114,779 |
その他 | △293,737 | 397,316 |
小計 | 9,053,386 | 3,036,286 |
利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 6,704 |
利息の支払額 | △5,118 | △5,982 |
法人税等の支払額 | △2,292,471 | △535,851 |
法人税等の還付額 | 8,438 | 209,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,765,882 | 2,710,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | △102,975 | △3,008 |
有形固定資産の取得による支出 | △131,117 | △63,722 |
無形固定資産の取得による支出 | △379,970 | △35,353 |
資産除去債務の履行による支出 | △21,310 | △11,546 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △41,803 | △49,988 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 62,435 | 34,524 |
その他 | - | △681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △614,741 | △129,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △286,704 | △339,872 |
社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
自己株式の取得による支出 | △315 | △7 |
配当金の支払額 | △1,303,440 | △1,425,294 |
その他 | △106 | △15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,320,566 | △1,785,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,830,574 | 795,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,097,947 | 9,928,521 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,928,521 | 10,724,275 |
Contact
派遣のご依頼・お問い合わせはこちら▼