IRカレンダー
(最終更新日:2018年08月22日)
| 2018年 | 10月05日 | 2019年2月期 第2四半期 決算発表(予定) |
|---|---|---|
| 07月12日 | 2019年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月30日 | 第22期 定時株主総会 | |
| 04月20日 | 2018年2月期 決算説明会 | |
| 04月13日 | 2018年2月期 決算発表 | |
| 01月12日 | 2018年2月期 第3四半期 決算発表 |
| 2017年 | 10月13日 | 2018年2月期 第2四半期 決算説明会 |
|---|---|---|
| 10月06日 | 2018年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 07月06日 | 2018年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月30日 | 第21期 定時株主総会 | |
| 04月21日 | 2017年2月期 決算説明会 | |
| 04月14日 | 2017年2月期 決算発表 |
| 2016年 | 12月28日 | 2017年2月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|---|
| 10月07日 | 2017年2月期 第2四半期 決算説明会 | |
| 09月30日 | 2017年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 06月30日 | 2017年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月27日 | 第20期 定時株主総会 | |
| 04月21日 | 2016年2月期 決算説明会 | |
| 04月14日 | 2016年2月期 決算発表 |
| 2015年 | 12月28日 | 2016年2月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|---|
| 10月08日 | 2016年2月期 第2四半期 決算説明会 | |
| 09月30日 | 2016年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 06月30日 | 2016年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月28日 | 第19期 定時株主総会 | |
| 04月21日 | 2015年2月期 決算説明会 | |
| 04月14日 | 2015年2月期 決算発表 |
| 2014年 | 12月26日 | 2015年2月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|---|
| 10月07日 | 2015年2月期 第2四半期 決算説明会 | |
| 09月30日 | 2015年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 06月30日 | 2015年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月29日 | 第18期 定時株主総会開催 | |
| 04月22日 | 2014年2月期 決算説明会 | |
| 04月14日 | 2014年2月期 決算発表 |




